Opis
Silnik spalinowy Honda GX160 — Seria profesjonalnych silników GX to:
Opis produktu
Seria profesjonalnych silników GX to:
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| typ silnika | czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, |
| typ cylindra | stal |
| typ wału | poziomy |
| pojemność skokowa | 163 cm3 |
| średnica x skok | 68 x 45 mm |
| kompresja | 8,5:1 |
| moc maksymalna | 3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr-1 |
| moc ciągła | 2,9kW (3,9 KM) / 3600 obr-1 |
| maksymalny moment obrotowy | 10,3 Nm / 1,05 kgm / 2500 obr-1 |
| zapłon | elektroniczny |
| rozruch | ręczny (opcja: starter elektryczny) |
| pojemność zbiornika paliwa | 3,1 l |
| zużycie paliwa | 1,4 l/h / 3600 obr-1 |
| pojemnośc miski olejowej | 0,6 l |
| wymiary | 312 x 362 x 346 mm |
| waga | 15 kg |
Dlaczego Honda? Honda Engines to japoński lider silników spalinowych od 1948 roku — silniki Honda GX to absolutny standard w branży sprzętu budowlanego i ogrodniczego. Napędy Honda słyną z doskonałej kultury pracy, niskiego zużycia paliwa, długiej żywotności (nawet 3000+ godzin) i łatwego serwisu w całej Polsce.
Dostawa: Cała Polska.
Autoryzowany dealer: Pro-Masz — sprzedajemy jako autoryzowany dealer marki Honda.
Warianty wału — pełne oznaczenia Honda (kod typu)
Silnik Honda GX160 występuje w kilku wariantach wału, które nie są zamienne. Kod typu jest wybity na obudowie silnika obok numeru seryjnego — np. GX160UT2-SX4 albo GX160UT2-WMB0. Poniżej pełna lista oznaczeń stosowanych przez Hondę na rynku polskim.
| Kod typu | Rodzaj wału | Średnica | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| GX160UT2-SX4 / GX160H2-SX3 / GX160UH2-SX4 | cylindryczny z wpustem (metryczny) | 20 mm | zageszczarki, listwy wibracyjne, zacieraczki |
| GX160UT2-QX4 / GX160H2-QX3 / GX160UH2-QX4 | cylindryczny z wpustem (calowy) | 19,05 mm (3/4 cala) | maszyny na wal calowy |
| GX160UT2-WMB0 | gwintowany (typ W) - do bezposredniego montazu wirnika | gwint | motopompy, m.in. Koshin SEH-80X |
| GX160H2-VSP | stozkowy (typ V) | stozek | agregaty pradotworcze |
| GX160UT2-SXE4 | cylindryczny z wpustem + rozrusznik elektryczny | 20 mm | maszyny z rozruchem elektrycznym |
| GX160UT2-LX4 | z reduktorem 1:2 | 20 mm | napedy wolnoobrotowe |
| GX160UT2-RX4 | z reduktorem 1:2 i sprzeglem odsrodkowym | 22 mm | ubijaki, napedy ze sprzeglem |
| GX160UT2-HX4 | z reduktorem 1:6 | 19,05 mm (3/4 cala) | napedy bardzo wolnoobrotowe |
Nie wiesz, który wariant potrzebujesz? Podaj markę i model maszyny albo przepisz kod z tabliczki silnika — dobierzemy właściwy. Zadzwoń: +48 602 647 847. Cena w ofercie dotyczy wersji podstawowej; warianty z reduktorem oraz z rozrusznikiem elektrycznym są droższe.
Cechy produktu
Silniki
- typ silnika czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem,
- typ cylindra stal
- typ wału poziomy
- pojemność skokowa 163 cm3
- średnica x skok 68 x 45 mm
- kompresja 8,5:1
- moc maksymalna 3,6 kW (4,8 KM) / 3600 obr-1
- moc ciągła 2,9kW (3,9 KM) / 3600 obr-1
- maksymalny moment obrotowy 10,3 Nm / 1,05 kgm / 2500 obr-1
- zapłon elektroniczny
- rozruch ręczny (opcja: starter elektryczny)
- pojemność zbiornika paliwa 3,1 l
- zużycie paliwa 1,4 l/h / 3600 obr-1
- pojemnośc miski olejowej 0,6 l
- wymiary 312 x 362 x 346 mm
- waga 15 kg
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.