Lifter by Pramac CX14 AUTOMOTIVE — elektryczny wózek paletowy 1400 kg
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: PRAMAC-CX14-AUTO
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
Pramac CX14 AUTOMOTIVE — w pełni elektryczny wózek paletowy, 1400 kg — elektryczna jazda + elektryczne unoszenie. Bateria AUTOMOTIVE 24V 70Ah (kwasowa). Wybierz wariant w sekcji wyboru na górze strony — 5 wymiarów wideł.
Parametry wspólne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | PR Industrial S.r.l. — Lifter by Pramac (Włochy) |
| Model | CX14 S2 1150x525 (bateria AUTOMOTIVE) |
| Kod fabryczny | ED24100B000 |
| Typ | w pełni elektryczny wózek paletowy — jazda i podnoszenie elektryczne, operator pieszy |
| Udźwig nominalny (Q) | 1400 kg |
| Środek ciężkości ładunku (c) | 600 mm |
| Silnik jazdy | 0,7 kW |
| Silnik podnoszenia | 1,0 kW |
| Bateria | AUTOMOTIVE (C20) 24 V / 70 Ah — masa 30 kg |
| Ładowarka | wbudowana |
| Zużycie energii wg cyklu VDI | 0,25 kWh/h |
| Prędkość jazdy | 4,4 km/h z ładunkiem • 4,8 km/h bez ładunku |
| Prędkość podnoszenia | 0,03 m/s z ładunkiem • 0,04 m/s bez ładunku |
| Prędkość opuszczania | 0,05 m/s z ładunkiem • 0,04 m/s bez ładunku |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 5 % z ładunkiem • 10 % bez ładunku |
| Hamulec roboczy | elektryczny |
| Wysokość podnoszenia (h3) | 115 mm |
| Wysokość wideł opuszczonych (h13) | 85 mm |
| Długość wideł (l) | 1150 mm |
| Szerokość pojedynczych wideł (e) | 150 mm |
| Grubość wideł (s) | 55 mm |
| Rozstaw wideł (b5) | 525 mm |
| Szerokość całkowita (b1) | 720 mm |
| Długość całkowita (l1) | 1560 mm |
| Długość do czoła wideł (l2) | 410 mm |
| Rozstaw osi (y) | 1196 mm |
| Odległość osi ładunku do końca wideł (x) | 935 mm |
| Prześwit pod wózkiem (m2) | 30 mm |
| Wysokość dyszla w pozycji jazdy (h14) | 730 – 1230 mm |
| Koło napędowe | guma, Ø250 × 76 mm — 1 szt., napędowe |
| Rolki wideł | poliuretan, Ø82 × 80 mm — 2 szt. |
| Koła stabilizujące | poliuretan, Ø100 × 40 mm |
| Rozstaw kół — przód (b10) | 530 mm |
| Rozstaw rolek wideł (b11) | 375 mm |
| Masa własna z baterią | 223 kg |
| Nacisk osi z ładunkiem | rolki wideł 1042 kg / koło napędowe 581 kg |
| Nacisk osi bez ładunku | rolki wideł 38 kg / koło napędowe 186 kg |
| Szerokość korytarza roboczego (Ast) | 1810 mm |
| Promień skrętu (Wa) | 1345 mm |
| Poziom hałasu przy uchu operatora | 59 dB(A) |
| Zastosowanie wg producenta | ciasne przestrzenie — kolej, sklepy, supermarkety, praca na skrzyni pojazdu dostawczego |
| Opcje z cennika | inwerter do ładowania wózka w czasie jazdy ciężarówki • podwójne rolki POLY na widłach • koło napędowe POLY • bateria żelowa |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Warunki gwarancji | biegnie od daty sprzedaży klientowi końcowemu; wymaga okresowej obsługi w autoryzowanym serwisie Pramac/Lifter |
Dostępne wymiary wideł
| Kod Pramac | Wymiar (mm) |
|---|---|
| ED24100B000 | 1150×525 (baza) |
| ED20100B000 | 800×525 |
| ED22100B000 | 1000×525 |
| ED22500B000 | 1000×685 |
| ED24500B000 | 1150×685 |
Wybór baterii w rodzinie CX14
CX14 jest dostępny w 4 wariantach baterii (osobne produkty):
- AUTOMOTIVE 24V 70Ah (ten produkt) — klasyczna kwasowa, wymaga obsługi, najtańsza
- GEL 24V 65Ah — bezobsługowa, niższe koszty eksploatacji
- AC EVO GEL 24V 65Ah — silnik AC (bez szczotek) + GEL, wydajniejsza
- AC EVO Li-Ion 24V 50Ah — top line: silnik AC + Li-Ion, szybkie ładowanie, najdłuższy czas pracy
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Bezpieczeństwo produktu
Pliki do pobrania
Karta produktowa